江西广播电视大学2015年落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设考核方案
根据中共江西省委、江西省人民政府和省委办公厅、省政府办公厅相关文件精神,结合学校实际,制定江西电大2015年落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设考核方案。
一、考核范围
各部门、学院领导班子;担任实职的处级领导干部。
二、考核办法
考核采取自查自评、综合评价、重点考核、结果评定和反馈的形式进行。
(一)自查自评(15分)
各考核对象对落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设情况开展自查自评。各部门、学院结合考核体系开展自查自评并形成自查报告,处级领导干部结合考核体系开展自查并形成述廉报告,于2015年11月20日前交校纪委办公室。(考核表见附件)
(二)综合评价(30分)
学校班子成员评价(10分)。学校班子成员对考核单位落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设情况以及班子建设和领导干部落实廉洁自律情况进行总体评价,评价分为好(9分)、较好(8分)、一般(7分)、差(6分)四个档次。考核对象得分按学校班子成员评价的平均值计分。
校内各部门互评(10分)。2014年11月20日前,学校纪委向校内各部门发放互评表,对各学院及教辅单位重点评价其重大决策执行情况,推动作风建设情况,落实中央八项规定和省委若干规定情况,重点民生资金管理使用情况,加强师德师风教育和学生的廉洁教育情况,合作办学、招生、考试等风险岗位的廉能管理专项防控工作情况,执行学校内控制度情况。对机关单位重点评价其重大决策部署情况,履行服务职能情况,落实中央八项规定和省委若干规定情况。评价分为好(9分)、较好(8分)、一般(7.5分)、差(6分)四个档次。考核对象得分按校内各部门评价的平均值计分。
民意测评(10分)。学校纪委在年底向校教职工代表及工会会员代表发放民意测评表,对考核对象落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设工作的满意度和班子成员执行廉洁自律有关规定的信任度进行测评。测评按(满意度+信任度)的平均值×10计分。
(三)重点考核(55分)
党风廉政建设相关知识考核(10分)。党风廉政建设相关知识考核由校纪委组织开展,通过集中考试的形式进行检查,考核内容包括《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等上级纪委要求学习的文件精神和党风廉政建设相关知识(考核内容、时间另行通知),考核对象的得分以本部门参考人员的平均分数×10%计分(参考人员为副科以上干部及关键岗位人员)。
工作作风考核(5分)。被上级纪委发现并查处违纪违规问题的,每起扣5分,扣完为止。校纪委和组织人事部门在明察暗访中发现不遵守上班作息制度和工作纪律的,每起扣0.5分,扣完为止。
年终考核(40分)。年终考核分为三组,考核组成员届时由学校纪委统筹安排。采取听取汇报、个别谈话、重点检查等形式,着重抽查考核对象三公经费的管理使用情况、考核指标的完成情况、违纪违法案件的查处情况和群众反映突出问题的解决情况。各考核对象的工作资料一律建立电子文档规范保存,以备查阅。
(四)结果反馈及应用
校纪委办公室对自评自查、综合评价和重点考核情况进行汇总,经校纪委会审核后,提交校党委会审定。考核结果向考核对象通报,并将考核分值按一定比例纳入年终考核评优,学校适时对考核优秀单位进行表彰。
考核结果公布后,校纪委办公室对检查考核发现的问题进行梳理和评估,向考核对象发整改意见书,责令限期整改。
民意测评满意度和信任度均低于70%或考核分值低于70分的单位,由校纪委书记对党政领导班子成员进行集体谈话,责令其查明原因,进行整改。
三、组织领导
考核工作在学校纪委统一领导下进行,纪委办公室负责组织实施。各部门、学院要高度重视,认真组织,精心安排,与纪委办公室共同努力,做好考核工作。同时应注意总结经验,广泛听取意见和建议,以便改进和完善考核工作。
附件:1江西广播电视大学2015年落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设考核表
2 学校班子成员评价表
3 部门互评表
4 民意测评表
附件1:
江西广播电视大学2015年落实党风廉政建设责任
制和推进惩防体系建设考核表
单位:
序号 | 考评内容 | 分值 | 得分 | ||
(一)认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及学校关于党风廉政建设和反腐败工作精神,加强本单位党风廉政建设工作的部署和安排。(30分) | 1、及时签订责任书,本单位第一责任人工作变动时应及时办理交接手续。(年终检查时出具责任书,无责任书或第一责任人变更而未办理交接手续的不得分) | (3分) | |||
2、成立党风廉政建设领导小组,明确各自职责,小组成员变动后能及时加以调整. | (2分) | ||||
3、单位班子团结,不搞“小团体”,凝聚力、战斗力强,能得到本单位群众的拥护和肯定。(以民主生活会记录反映为准) | (3分) | ||||
4、党风廉政建设工作与本单位其它党政工作同部署。(年初工作无计划或计划没落实不得分) | (6分) | ||||
5、积极参加学校有关党风廉政建设和反腐败工作会议,并及时召开全体教职工大会传达会议精神和抓好落实。充分认识党风廉政建设对推动科学发展、促进社会和谐的重要性,确保和促进科学发展观贯彻落实到学校教学、科研和管理等各项工作中去。(相关人员无故缺席学校会议不得分;会后没按要求传达、会议记录空泛扣5分) | (8分) | ||||
6、认真做好其它有关工作和及时上报其它有关材料。[工作总结(4分)、纪委办或校其它部门要求上报的有关党风廉政建设工作的材料(4分,年终按全年需报材料数平衡打分)] | (8分) | ||||
(二)认真落实领导干部廉洁自律工作,抓实作风建设,落实中央八项规定。(30分) | 1、积极开展廉政风险防范管理,不断强化对权力运行的制约和监督。 | (3分) | |||
2、领导干部要严格执行《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》,必须把住房、投资、配偶子女从业等情况列入报告内容。不准借节假日和婚丧喜庆等事宜敛财,切实履行“两报告、一承诺”(领导干部1人次未报告不得分。) | (3分) | ||||
3、领导干部要带头执行任职回避规定(若1人未回避的,不得分。) | (2分) | ||||
4、领导干部不得违反规定收送现金、有价证券和支付凭证。 | (3分) | ||||
5、领导干部要廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动,不接受与其行使职权有关的单位和个人提供的各种奖励和赞助。不准利用合作办学谋取私利。 | (3分) | ||||
6、不用公款报销或在下属单位报销应由个人负担的费用;不用公款吃喝玩乐;不用公款为住宅配置电脑;不擅自用公款配备、使用通信工具。(违反任意一项不得分) | (3分) | ||||
7、不准以各种名义用公款请客送礼和安排私人旅游、高消费娱乐。不准以开会、考察、培训等名义变相公费旅游。(违反任意一项不得分) | (3分) | ||||
8、不准利用学校的教学、科研设施从事个人谋利活动;不准将国有资产私自委托、租赁、承包给自己的配偶、子女及其他亲属经营;不准违规开支单位或个人科研课题经费。(违反任意一项不得分) | (3分) | ||||
9、领导干部要带头严格遵守《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》不得利用职务上的便利谋取不正当利益。 | (3分) | ||||
10、其他违反中央八项规定等作风建设情况,(本部门有一人违反,此项不得分) | (4分) | ||||
(三)加强思想教育工作,制定和完善有关制度,从源头上预防和治理腐败。(30分) | 1、要坚持和完善中心组学习制度,领导干部要积极参加学校党委中心小组的学习。(无会议记录扣3分;无故缺席1人次扣1分扣完为止) | (5分) | |||
2、应组织4次以上全体党员干部的廉政法规学习,并积极开展学习党章、贯彻党章、维护党章的活动。(每次2分,无会议记录不得分) | (8分) | ||||
3、组织党员干部参加学校有关部门组织的党性党风党纪教育活动。(无会议记录一次扣2分,扣完为止) | (6分) | ||||
4、各单位要进一步完善党政领导班子议事规则和决策程序,完善领导班子内部监督约束机制和责任追究机制,严格执行民主集中制. | (5分) | ||||
各单位应根据自身的实际情况,以抓好廉政风险防范管理工作为切入点,进一步加强各项反腐倡廉制度的落实力度,深化廉政风险防控措施,稳步推进惩防和预防腐败体系建设,结合学校实际,制定和完善各项规章制度(财务、接待等);其中有些单位还应按照校党政工作计划,制定和完善有关全校性工作的规定和制度。 | (6分) | ||||
(四)加分项目(10分) | 1、不收受礼金,对于无法推脱的礼金向校纪委报告,并登记上交。(每人次计5分) 2、提供本单位或其他单位(个人)违法违纪线索。(经纪检监察初核后属实的,每件次计5分) 3、主动认真及时处理好群众(学生)来信来访工作,并将处理结果报校纪委办备案。(每件次计3分) 4、按分级管理的原则自行组织查处本单位的违法违纪问题,并报校纪检监察审批备案。(每件次计5分) 5、在学校网站和校报以上报刊发表党风廉政建设方面的消息报道与文章。(报道每篇记1分,论文每篇记5分) | (各项总 计不超过 10分) | |||
总计 | 100分 | ||||
注:1、自评自查按自评分分数×15%计分
2、本《考核办法》由纪委办公室负责解释。
附件2:
学校班子成员评价表
档次部门 | 好 (9分) | 较好 (8分) | 一般 (7分) | 差 (6分) |
办公室 | ||||
组织部 | ||||
宣传部 | ||||
纪检办 | ||||
工会 | ||||
团委 | ||||
教务处 | ||||
教管中心 | ||||
教材中心 | ||||
考试中心 | ||||
招生办 | ||||
计财处 | ||||
科研处 | ||||
学报编辑部 | ||||
总务处 | ||||
保卫处 | ||||
开放学院 | ||||
高职学院 | ||||
继续教育学院 | ||||
网络学院 | ||||
中专校 | ||||
信息中心 | ||||
图书馆 | ||||
资产管理中心 | ||||
思政部 |
注:1、在对应选项内打勾
2、学校班子成员对考核单位落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设情况以及班子建设和领导干部落实廉洁自律情况进行总体评价,评价分为好(9分)、较好(8分)、一般(7分)、差(6分)四个档次。考核对象得分按学校班子成员评价的平均值计分。
附件3 : 部 门 互 评 表
档次部门 | 好 (9分) | 较好 (8分) | 一般 (7分) | 差 (6分) |
办公室 | ||||
组织部 | ||||
宣传部 | ||||
纪检办 | ||||
工会 | ||||
团委 | ||||
教务处 | ||||
教管中心 | ||||
教材中心 | ||||
考试中心 | ||||
招生办 | ||||
计财处 | ||||
科研处 | ||||
学报编辑部 | ||||
总务处 | ||||
保卫处 | ||||
开放学院 | ||||
高职学院 | ||||
继续教育学院 | ||||
网络学院 | ||||
中专校 | ||||
信息中心 | ||||
图书馆 | ||||
资产管理中心 | ||||
思政部 |
注:1、在对应选项内打勾2、对各学院及教辅单位(表中为宋体字单位)重点评价其重大决策执行情况,落实中央“八项规定”和省委若干规定情况,重点民生资金管理使用情况,加强师德师风教育和学生的廉洁教育情况,合作办学、招生、考试等风险岗位的廉能管理专项防控工作情况,执行学校内控制度情况。对机关单位(表中为黑体字单位)重点评价其重大决策部署情况,履行服务职能情况,落实中央“八项规定”和省委若干规定情况。评价分为好(9分)、较好(8分)、一般(7分)、差(6分)四个档次。考核对象得分按校内各部门评价的平均值计分。
附件4:
民 意 测 评 表
档次 部门 | 落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设工作的满意度 | 班子成员执行廉洁自律有关规定的信任度 | ||
满意 | 不满意 | 信任 | 不信任 | |
办公室 | ||||
组织部 | ||||
宣传部 | ||||
纪检办 | ||||
工会 | ||||
团委 | ||||
教务处 | ||||
教管中心 | ||||
教材中心 | ||||
考试中心 | ||||
招生办 | ||||
计财处 | ||||
科研处 | ||||
学报编辑部 | ||||
总务处 | ||||
保卫处 | ||||
开放学院 | ||||
高职学院 | ||||
继续教育学院 | ||||
网络学院 | ||||
中专校 | ||||
信息中心 | ||||
图书馆 | ||||
资产管理中心 | ||||
思政部 |
注:1、在对应选项内打勾
2、对考核对象落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设工作的满意度和班子成员执行廉洁自律有关规定的信任度进行测评。测评按(满意度+信任度)的平均值×10计分。