成人教育会计专业学分转换规则
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
全国计算机等级考试一级b以上(含一级b) | -- | 教育部考试中心 | -- | 会计学(财务会计方向)专业(专科) | 计算机应用基础 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
全国高校网络教育统考《计算机应用基础》 | -- | 全国高校网络教育考试委员会办公室 | -- | 会计学专业(本科) | 计算机应用基础(本) | 江西电大 | 4 | 4 | ||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
全国公共英语等级考试三级以上(含三级)) | -- | 教育部考试中心 | -- | 会计学专业(本科) | 英语 | 江西电大 | 3 | 3 | ||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
全国公共英语等级考试三级以上(含三级)) | -- | 教育部考试中心 | -- | 会计学专业(本科) | 英语 | 江西电大 | 3 | 3 | ||
会计学专业(专科) | 英语(1) | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(专科) | 英语(2) | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
会计从业资格证书 | -- | *市财政局 | -- | 会计学专业(专科) | 基础会计学 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
会计学专业(专科) | 电算化会计 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
会计专业技术(初级职称)证书 | -- | 国家财政部 | -- | 会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
会计学专业(专科) | 基础会计学 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
会计专业技术(中级职称)证书 | -- | 国家财政部 | -- | 会计学专业(专科) | 基础会计学 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 中级财务会计 | 江西电大 | 5 | 5 | ||||||
会计学专业(专科) | 财务管理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
会计专业技术(高级职称)证书 | -- | 国家财政部 | -- | 会计学专业(专科) | 基础会计学 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 中级财务会计 | 江西电大 | 5 | 5 | ||||||
会计学专业(专科) | 财务管理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 成本会计 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 电算化会计 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 管理会计 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 审计学原理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(本科) | 高级财务会计 | 江西电大 | 5 | 5 | ||||||
会计学专业(本科) | 审计学 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 企业集团财务管理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
转换条件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转换规则编码 |
| |||||||||
转换类型 | 非学历转学历 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可转换成果 |
| |||||||
学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 学分 | 学习成果名称 | 课程名称 | 颁证机构 | 原始学分 | 实效学分 | ||
注册会计师职业资格证书 | -- | 中国注册会计师协会 | -- | 会计学专业(专科) | 基础会计学 | 江西电大 | 4 | 4 | ||
会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 中级财务会计 | 江西电大 | 5 | 5 | ||||||
会计学专业(专科) | 财务管理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 成本会计 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 电算化会计 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(专科) | 经济法概论 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 管理会计 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(专科) | 审计学原理 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(本科) | 高级财务会计 | 江西电大 | 5 | 5 | ||||||
会计学专业(本科) | 税务会计 | 江西电大 | 2 | 2 | ||||||
会计学专业(本科) | 会计制度设计 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 会计案例分析 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 审计案例分析 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 财务报表分析 | 江西电大 | 4 | 4 | ||||||
会计学专业(本科) | 审计学 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 纳税筹划 | 江西电大 | 3 | 3 | ||||||
会计学专业(本科) | 财务案例分析 | 江西电大 | 3 | 3 |