按省教育厅考试院统一部署,现对参加我院2019年单招考试成绩合格,拟录取的考生进行公示,录取通知书将于4月中下旬寄出。如有考生需调整专业,请在3月20日至21日电话联系:0791-86587211。
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
19360102114410 | 钟裕哲 | 财务管理 |
19361121152404 | 陈璇 | 电子商务 |
19361103115104 | 傅建辉 | 电子商务 |
19360681110688 | 陆璟宸 | 电子商务 |
19360602110215 | 胡珍梦 | 电子商务 |
19360425110832 | 朱烨雯 | 电子商务 |
19360425110819 | 江丹 | 电子商务 |
19360281115011 | 吴超辉 | 电子商务 |
19360111890011 | 李约翰 | 电子商务 |
19361103118076 | 顾春林 | 工程造价 |
19360121113445 | 王嘉丽 | 工程造价 |
19360121111313 | 姜豪辉 | 工程造价 |
19360102115145 | 张旭辉 | 工程造价 |
19360702114590 | 邹振豪 | 工商企业管理 |
19360622110301 | 艾心怡 | 汉语 |
19360111890938 | 王天乐 | 汉语 |
19360111890924 | 姜萌 | 汉语 |
19360111111557 | 陶思梦 | 汉语 |
19360104890055 | 文宣懿 | 汉语 |
19360104890003 | 熊美欣 | 汉语 |
19360104110458 | 梅欣妍 | 汉语 |
19661102112128 | 钟芳情 | 环境艺术设计 |
19360881890053 | 贺毅轩 | 环境艺术设计 |
19360881890049 | 尹家玮 | 环境艺术设计 |
19360881890047 | 肖灿 | 环境艺术设计 |
19360881890030 | 李志远 | 环境艺术设计 |
19361001150892 | 杨恩岗 | 会计 |
19360202111741 | 程玉凤 | 会计 |
19360102114417 | 蒋雯静 | 会计 |
19360403153836 | 许翔 | 机电一体化技术 |
19360982111263 | 皮子轩 | 计算机网络技术 |
19360830111918 | 符琛 | 计算机网络技术 |
19360825114055 | 王文杰 | 计算机网络技术 |
19360825114054 | 黄冬冬 | 计算机网络技术 |
19360202111736 | 黎云风 | 计算机网络技术 |
19360202111731 | 刘昱 | 计算机网络技术 |
19360202111728 | 姚礼康 | 计算机网络技术 |
19360124112834 | 舒健 | 计算机网络技术 |
19360982111330 | 王劲松 | 计算机应用技术 |
19360735111296 | 雷梦霞 | 计算机应用技术 |
19360723890133 | 张兆龙 | 计算机应用技术 |
19360703890512 | 邱志伟 | 计算机应用技术 |
19360429150939 | 刘家兴 | 计算机应用技术 |
19360111113228 | 淦思宇 | 计算机应用技术 |
19360104890107 | 李琪 | 计算机应用技术 |
19360104890123 | 钟丹 | 计算机应用技术 |
19360822150770 | 郭杨彪 | 汽车检测与维修技术 |
19360111890448 | 朱文辉 | 汽车检测与维修技术 |
19361027150834 | 胡桥锋 | 软件技术 |
19360722113669 | 曹叶青 | 软件技术 |
19360430150170 | 袁明阳 | 软件技术 |
19360111113315 | 赵文霞 | 软件技术 |
19360102154408 | 李鹏辉 | 软件技术 |
19360111891294 | 胡益凡 | 商务英语 |
19360111890314 | 王媛 | 商务英语 |
19361102112116 | 陈晓娟 | 市场营销 |
19360111891293 | 吴毅诚 | 市场营销 |
19360111891292 | 王永洁 | 市场营销 |
19361121152409 | 张银炜 | 应用英语 |
江西工程职业学院招就办
2019年3月19日