各位考生:
根据江西省教育厅《关于印发<江西省2022年高等职业教育单独招生实施办法>的通知》、《江西工程职业学院2022年高职单招招生章程》,现对我院2022年高职单招拟录取结果进行公示。
公示期为5个工作日。如对拟录取结果有异议,请拨打电话:0791-86587211(招办)、86587963(纪检监督)。
考生号后4位 | 身份证后6位 | 姓名 | 成绩 | 拟录取专业 |
0198 | 150019 | 李昂 | 371 | 计算机应用技术 |
5514 | 092741 | 陈丽好 | 352 | 大数据与会计 |
6151 | 206551 | 刘昊 | 341 | 计算机应用技术 |
1712 | 081331 | 陈子晖 | 330 | 烹饪工艺与营养 |
2539 | 152439 | 吴振军 | 328 | 计算机网络技术 |
0114 | 090041 | 陈佳慧 | 321 | 应用英语 |
0168 | 297011 | 刘振东 | 317 | 健康管理 |
0504 | 090064 | 李心缘 | 315 | 应用英语 |
9203 | 283043 | 黄有兰 | 314 | 健康管理 |
0853 | 081227 | 吴晨昕 | 306 | 大数据与会计 |
6011 | 025511 | 罗干 | 303 | 计算机应用技术 |
6021 | 241011 | 钟昌金 | 302 | 计算机应用技术 |
0941 | 27262X | 宁院清 | 302 | 烹饪工艺与营养 |
1427 | 026310 | 付鹏 | 300 | 酒店管理与数字化运营 |
7223 | 15005X | 胡明亮 | 295 | 计算机应用技术 |
7336 | 026123 | 张思玲 | 294 | 酒店管理与数字化运营 |
8785 | 036426 | 赖紫琴 | 294 | 大数据与会计 |
0505 | 090048 | 李心怡 | 292 | 健康管理 |
0733 | 173030 | 卢俊 | 291 | 计算机网络技术 |
3295 | 091216 | 胡泽祥 | 290 | 计算机应用技术 |
0028 | 021821 | 卢美琪 | 290 | 健康管理 |
1191 | 095223 | 周采奕 | 290 | 烹饪工艺与营养 |
5237 | 204115 | 余思瀚 | 289 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7508 | 134631 | 高晨 | 289 | 计算机网络技术 |
2661 | 292421 | 范可欣 | 288 | 计算机应用技术 |
7215 | 053349 | 张婧 | 287 | 旅游管理 |
8778 | 050103 | 雷容 | 287 | 大数据与会计 |
1598 | 31391X | 涂忠聪 | 286 | 健康管理 |
7334 | 257828 | 熊宇晴 | 286 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0974 | 225739 | 熊鑫 | 286 | 计算机网络技术 |
2203 | 051318 | 陈青松 | 285 | 大数据与会计 |
0037 | 249069 | 康薮 | 284 | 大数据与会计 |
8763 | 124414 | 邹厚奕 | 284 | 计算机网络技术 |
0788 | 054251 | 邓国辉 | 283 | 计算机网络技术 |
3635 | 212048 | 余梦瑶 | 283 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0772 | 023512 | 熊科灏 | 282 | 烹饪工艺与营养 |
6079 | 283056 | 陶乐寿 | 282 | 酒店管理与数字化运营 |
0048 | 134525 | 肖雅 | 281 | 婴幼儿托育服务与管理 |
5759 | 260016 | 余欢 | 280 | 酒店管理与数字化运营 |
0184 | 192210 | 赵靖 | 280 | 酒店管理与数字化运营 |
4533 | 030317 | 邹佳宝 | 280 | 酒店管理与数字化运营 |
4645 | 035323 | 应月欣 | 279 | 烹饪工艺与营养 |
4167 | 29512X | 马佳欣 | 279 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7222 | 19251X | 熊耀祖 | 279 | 大数据与会计 |
3117 | 086027 | 王嘉怡 | 277 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0486 | 273549 | 孟诵瑶 | 277 | 计算机应用技术 |
0070 | 067029 | 黄未莲 | 276 | 婴幼儿托育服务与管理 |
2253 | 010018 | 邓万翔 | 276 | 计算机应用技术 |
0195 | 118711 | 万文杰 | 275 | 旅游管理 |
7276 | 033323 | 张季秀 | 274 | 旅游管理 |
8766 | 150618 | 温琪 | 274 | 计算机网络技术 |
4184 | 165128 | 赵荟芬 | 273 | 婴幼儿托育服务与管理 |
5255 | 064032 | 叶永超 | 273 | 酒店管理与数字化运营 |
0331 | 14322X | 刘胜芬 | 272 | 烹饪工艺与营养 |
0046 | 126029 | 刘佳 | 271 | 婴幼儿托育服务与管理 |
4189 | 04422X | 吴亚萍 | 271 | 烹饪工艺与营养 |
4975 | 28722X | 方怡婕 | 271 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7661 | 052914 | 郑永洁 | 271 | 计算机网络技术 |
7317 | 191239 | 胡书海 | 269 | 计算机网络技术 |
7258 | 197211 | 幸闽洋 | 269 | 计算机应用技术 |
6293 | 023310 | 张靖 | 268 | 计算机网络技术 |
7278 | 285754 | 杨书涵 | 267 | 酒店管理与数字化运营 |
0504 | 242614 | 吴首华 | 267 | 烹饪工艺与营养 |
0069 | 010946 | 胡晶晶 | 266 | 大数据与会计 |
0101 | 200080 | 曾微 | 265 | 烹饪工艺与营养 |
3968 | 160314 | 叶小童 | 265 | 烹饪工艺与营养 |
5839 | 264812 | 周哲诚 | 264 | 酒店管理与数字化运营 |
2114 | 168123 | 陈欣 | 264 | 健康管理 |
7277 | 293322 | 张秀英 | 263 | 旅游管理 |
0088 | 206618 | 景宇轩 | 262 | 计算机应用技术 |
6198 | 161454 | 黄益铭 | 261 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0019 | 225427 | 胡丽莎 | 260 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0211 | 110550 | 徐继鹏 | 260 | 酒店管理与数字化运营 |
8343 | 087522 | 刘琴英 | 259 | 烹饪工艺与营养 |
2730 | 262310 | 施博川 | 259 | 烹饪工艺与营养 |
5813 | 131416 | 卢涛 | 258 | 健康管理 |
6196 | 012157 | 韩克彪 | 258 | 大数据与会计 |
5650 | 178918 | 肖海斌 | 258 | 计算机应用技术 |
2761 | 192316 | 杨光 | 257 | 应用英语 |
0031 | 18022X | 徐珊 | 256 | 健康管理 |
6581 | 195425 | 周婷 | 256 | 婴幼儿托育服务与管理 |
1231 | 065442 | 程丽媛 | 256 | 烹饪工艺与营养 |
0436 | 052618 | 吴梦强 | 256 | 烹饪工艺与营养 |
8458 | 145159 | 张智鑫 | 254 | 计算机网络技术 |
0489 | 193016 | 胡泽阳 | 254 | 计算机应用技术 |
0814 | 09421X | 车景峰 | 253 | 计算机应用技术 |
1076 | 281734 | 童金杰 | 253 | 应用英语 |
6004 | 190821 | 王妞妞 | 252 | 酒店管理与数字化运营 |
0034 | 202020 | 沈菊娜 | 252 | 计算机应用技术 |
0763 | 057525 | 付霞 | 251 | 烹饪工艺与营养 |
0156 | 270611 | 何顺杰 | 251 | 计算机网络技术 |
0063 | 304047 | 胡益园 | 251 | 计算机应用技术 |
4185 | 068024 | 龚敏琦 | 250 | 旅游管理 |
7215 | 180628 | 罗雅欣 | 249 | 酒店管理与数字化运营 |
0293 | 204422 | 程丽君 | 249 | 计算机应用技术 |
6857 | 316923 | 肖以琳 | 248 | 婴幼儿托育服务与管理 |
6226 | 123613 | 吴裕坚 | 248 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0030 | 252623 | 王丹 | 247 | 健康管理 |
7940 | 272836 | 李谱生 | 247 | 烹饪工艺与营养 |
0622 | 030013 | 张天瑞 | 247 | 计算机网络技术 |
6241 | 061954 | 汪洋 | 246 | 旅游管理 |
0239 | 186416 | 李文浩 | 245 | 旅游管理 |
0439 | 213610 | 张嘉胜 | 245 | 烹饪工艺与营养 |
5300 | 094993 | 万勇强 | 244 | 旅游管理 |
0057 | 035028 | 杨陈燕 | 243 | 应用英语 |
1579 | 084814 | 潘震龙 | 243 | 计算机应用技术 |
4735 | 262521 | 李霞 | 243 | 烹饪工艺与营养 |
1006 | 054216 | 周泽龙 | 243 | 烹饪工艺与营养 |
7337 | 137622 | 袁苗 | 242 | 酒店管理与数字化运营 |
0237 | 055843 | 曾喻 | 242 | 烹饪工艺与营养 |
7192 | 193522 | 卢雅娟 | 241 | 健康管理 |
1571 | 015734 | 邓淇午 | 241 | 酒店管理与数字化运营 |
0042 | 044441 | 夏峥 | 240 | 计算机应用技术 |
3435 | 084226 | 黄佳怡 | 240 | 计算机应用技术 |
6167 | 30204X | 梅雅楠 | 240 | 酒店管理与数字化运营 |
4853 | 031939 | 黄文杰 | 239 | 计算机网络技术 |
0026 | 290027 | 李金圆 | 239 | 健康管理 |
0105 | 254321 | 袁玉兰 | 239 | 烹饪工艺与营养 |
1217 | 161411 | 郑佳辉 | 239 | 酒店管理与数字化运营 |
4037 | 19642X | 丁永清 | 239 | 婴幼儿托育服务与管理 |
4745 | 264128 | 王柳莹 | 239 | 酒店管理与数字化运营 |
1279 | 220010 | 吴发煜 | 239 | 健康管理 |
7259 | 160811 | 胡志伟 | 238 | 计算机网络技术 |
0155 | 211715 | 邓汉飞 | 238 | 计算机应用技术 |
0103 | 192215 | 刘坤 | 237 | 计算机应用技术 |
2128 | 171534 | 刘文博 | 237 | 计算机应用技术 |
2559 | 157214 | 淦家聪 | 236 | 旅游管理 |
1537 | 116635 | 张敏 | 236 | 旅游管理 |
0651 | 017707 | 张涵玉 | 236 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0572 | 102132 | 游鑫 | 236 | 烹饪工艺与营养 |
0447 | 115010 | 江世杰 | 235 | 烹饪工艺与营养 |
5298 | 263010 | 程超 | 235 | 旅游管理 |
7221 | 192131 | 付佳伟 | 235 | 健康管理 |
0197 | 14093X | 舒鑫 | 235 | 酒店管理与数字化运营 |
7772 | 295632 | 曾博 | 235 | 计算机应用技术 |
5513 | 165228 | 刘佳燕 | 234 | 大数据与会计 |
0207 | 106430 | 雷翰文 | 233 | 酒店管理与数字化运营 |
5623 | 132696 | 丁国梁 | 233 | 计算机网络技术 |
0587 | 260311 | 杨志刚 | 233 | 酒店管理与数字化运营 |
1049 | 230614 | 金健康 | 233 | 计算机应用技术 |
0022 | 154363 | 夏文婕 | 232 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0098 | 147310 | 胡添 | 232 | 计算机应用技术 |
4941 | 100540 | 胡文婷 | 232 | 婴幼儿托育服务与管理 |
6108 | 135018 | 程惠财 | 232 | 酒店管理与数字化运营 |
0186 | 030012 | 夏嘉烨 | 231 | 酒店管理与数字化运营 |
3726 | 041842 | 陶雅文 | 231 | 旅游管理 |
5104 | 010020 | 袁海艳 | 230 | 烹饪工艺与营养 |
5836 | 114611 | 魏嘉乐 | 230 | 计算机应用技术 |
5915 | 191823 | 吴圳芳 | 230 | 烹饪工艺与营养 |
7770 | 032237 | 廖文钢 | 230 | 计算机应用技术 |
3321 | 181221 | 陈晓霞 | 230 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0051 | 023125 | 周诗琪 | 229 | 婴幼儿托育服务与管理 |
5395 | 24212X | 周佳玉 | 229 | 健康管理 |
0444 | 305612 | 柯志林 | 228 | 烹饪工艺与营养 |
2684 | 284385 | 陈琳 | 228 | 计算机应用技术 |
0040 | 21902X | 赖贝贝 | 226 | 计算机应用技术 |
0583 | 031277 | 余欢 | 226 | 酒店管理与数字化运营 |
5455 | 263217 | 李国财 | 225 | 大数据与会计 |
3020 | 225810 | 李强 | 225 | 酒店管理与数字化运营 |
8163 | 083912 | 樊敏 | 224 | 计算机网络技术 |
0443 | 135012 | 程星星 | 224 | 烹饪工艺与营养 |
2755 | 021433 | 徐文杰 | 223 | 烹饪工艺与营养 |
8481 | 071532 | 樊伟豪 | 223 | 健康管理 |
8485 | 022324 | 汪观婷 | 223 | 旅游管理 |
7161 | 16303X | 胡昆魁 | 223 | 计算机应用技术 |
0570 | 250917 | 王文东 | 223 | 烹饪工艺与营养 |
0021 | 237445 | 吴鑫艳 | 222 | 婴幼儿托育服务与管理 |
5392 | 015383 | 万如意 | 221 | 健康管理 |
0150 | 022638 | 徐波文 | 221 | 计算机应用技术 |
5211 | 205315 | 杜文昂 | 220 | 烹饪工艺与营养 |
6858 | 252227 | 黄子盈 | 220 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0679 | 010163 | 李红 | 220 | 婴幼儿托育服务与管理 |
3925 | 130981 | 陈文丽 | 219 | 烹饪工艺与营养 |
0071 | 012120 | 张重 | 219 | 婴幼儿托育服务与管理 |
8473 | 143029 | 陈婷 | 219 | 旅游管理 |
8162 | 095572 | 龚铭 | 219 | 计算机网络技术 |
9401 | 252818 | 钟阳 | 219 | 烹饪工艺与营养 |
0722 | 310016 | 余海友 | 219 | 酒店管理与数字化运营 |
0058 | 272048 | 曹玉婷 | 218 | 旅游管理 |
1617 | 023918 | 李顺梁 | 218 | 计算机应用技术 |
2668 | 197961 | 何灵慧 | 217 | 计算机应用技术 |
5808 | 081218 | 辜铨斌 | 217 | 健康管理 |
4746 | 174128 | 刘秀 | 217 | 健康管理 |
9039 | 292112 | 李福龙 | 217 | 计算机网络技术 |
0022 | 121324 | 袁欣蓉 | 216 | 烹饪工艺与营养 |
0235 | 25641X | 邹志豪 | 215 | 旅游管理 |
0435 | 112418 | 柯望星 | 215 | 烹饪工艺与营养 |
0547 | 155918 | 谢中 | 214 | 健康管理 |
0090 | 070553 | 汪志睿 | 214 | 计算机应用技术 |
0102 | 112019 | 蔡懿 | 214 | 计算机应用技术 |
3636 | 212027 | 孙淑颖 | 214 | 婴幼儿托育服务与管理 |
3612 | 235516 | 王志希 | 214 | 烹饪工艺与营养 |
7330 | 015443 | 张爱美 | 212 | 旅游管理 |
0236 | 281218 | 徐信 | 212 | 旅游管理 |
1145 | 053612 | 叶文超 | 212 | 旅游管理 |
0242 | 271214 | 袁友强 | 210 | 旅游管理 |
4783 | 297012 | 杜坤 | 209 | 旅游管理 |
0560 | 158429 | 刘江红 | 209 | 旅游管理 |
7316 | 300039 | 赵元彦 | 208 | 计算机网络技术 |
7193 | 287149 | 程凡 | 208 | 烹饪工艺与营养 |
7402 | 050554 | 衷鑫超 | 208 | 健康管理 |
6909 | 100114 | 林佛有 | 208 | 烹饪工艺与营养 |
8450 | 183029 | 徐耸 | 207 | 旅游管理 |
0298 | 104224 | 马婧 | 207 | 烹饪工艺与营养 |
2595 | 295828 | 余思彤 | 207 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0013 | 02642X | 陶晶莹 | 206 | 计算机应用技术 |
0041 | 231025 | 王笑笑 | 206 | 烹饪工艺与营养 |
4219 | 120020 | 李欣悦 | 206 | 烹饪工艺与营养 |
0600 | 240637 | 张浪 | 206 | 旅游管理 |
3926 | 070923 | 熊艺 | 205 | 健康管理 |
4135 | 161013 | 龚岳洋 | 205 | 计算机应用技术 |
7563 | 034817 | 杨英俊 | 205 | 计算机应用技术 |
0217 | 120519 | 陈嘉乐 | 205 | 烹饪工艺与营养 |
0353 | 213649 | 车运玲 | 204 | 大数据与会计 |
8471 | 217028 | 谢锦宣 | 204 | 大数据与会计 |
0897 | 264914 | 杜勇 | 204 | 计算机应用技术 |
0223 | 310524 | 万红霞 | 203 | 烹饪工艺与营养 |
5522 | 096398 | 孙鑫波 | 203 | 计算机应用技术 |
0002 | 192525 | 李文慧 | 202 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7335 | 222521 | 谢小凤 | 202 | 健康管理 |
3769 | 312417 | 李克辉 | 201 | 大数据与会计 |
0152 | 240717 | 徐嘉鑫 | 201 | 大数据与会计 |
2663 | 01492X | 王芯萍 | 200 | 计算机应用技术 |
7622 | 031337 | 冷江杭 | 200 | 健康管理 |
7264 | 301512 | 梅祥国 | 199 | 计算机应用技术 |
4393 | 113315 | 李思浩 | 197 | 计算机应用技术 |
0206 | 295730 | 熊阳阳 | 196 | 烹饪工艺与营养 |
0224 | 210520 | 李影 | 196 | 烹饪工艺与营养 |
6093 | 080067 | 夏宇晴 | 196 | 健康管理 |
5461 | 231150 | 郑乐进 | 193 | 计算机应用技术 |
7267 | 140613 | 余苏帆 | 193 | 计算机应用技术 |
0047 | 290224 | 舒莹莹 | 192 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0787 | 271256 | 程志林 | 192 | 计算机应用技术 |
5249 | 191255 | 缪勇浩 | 190 | 健康管理 |
7252 | 130057 | 姚文轩 | 188 | 计算机应用技术 |
0234 | 046413 | 曾敏聪 | 187 | 旅游管理 |
0091 | 18817X | 黄志军 | 186 | 计算机应用技术 |
4548 | 221033 | 李高帆 | 184 | 烹饪工艺与营养 |
7194 | 207025 | 黄佳丽 | 184 | 健康管理 |
1142 | 042370 | 邱文礼 | 182 | 旅游管理 |
0573 | 300919 | 李曾鑫 | 182 | 烹饪工艺与营养 |
5806 | 19241X | 罗一鸣 | 180 | 健康管理 |
0815 | 071016 | 罗洋国 | 176 | 大数据与会计 |
2591 | 223125 | 熊巍巍 | 176 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0496 | 126414 | 黄万果 | 175 | 健康管理 |
0546 | 290034 | 乐林海 | 174 | 健康管理 |
1437 | 192846 | 黄敏言 | 173 | 婴幼儿托育服务与管理 |
4183 | 234926 | 熊余 | 173 | 大数据与会计 |
7404 | 030559 | 龚庭 | 173 | 旅游管理 |
0001 | 023768 | 胡婧婧 | 172 | 婴幼儿托育服务与管理 |
0296 | 240545 | 谌彩妮 | 172 | 健康管理 |
4601 | 123512 | 陈祺祥 | 172 | 大数据与会计 |
1628 | 191218 | 胡昕禹 | 168 | 健康管理 |
4175 | 251320 | 刘玉婷 | 168 | 大数据与会计 |
5299 | 034613 | 魏洋 | 163 | 旅游管理 |
2037 | 070761 | 喻楚歆 | 155 | 健康管理 |
7172 | 08513X | 林水穷 | 155 | 大数据与会计 |
1140 | 070539 | 徐浩 | 145 | 烹饪工艺与营养 |
7160 | 202937 | 熊浩然 | 142 | 健康管理 |
5507 | 154591 | 徐胜平 | 140 | 健康管理 |
0670 | 21642X | 刘清美 | 139 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7829 | 065514 | 周星宇 | 130 | 旅游管理 |
5518 | 175356 | 徐元策 | 130 | 健康管理 |
4771 | 214314 | 游佚晟 | 129 | 烹饪工艺与营养 |
0678 | 286427 | 吴文娟 | 128 | 婴幼儿托育服务与管理 |
7212 | 08182X | 赵斯琴 | 125 | 旅游管理 |
0436 | 144424 | 倪恩茜 | 0 | 缺考,不录取 |
0437 | 221948 | 汪思佳 | 0 | 缺考,不录取 |
0050 | 241745 | 王建兰 | 0 | 缺考,不录取 |
0363 | 137821 | 马菲菲 | 0 | 缺考,不录取 |
2681 | 25712X | 王优敏 | 0 | 缺考,不录取 |
2682 | 031615 | 张浩 | 0 | 缺考,不录取 |
4151 | 163058 | 胡黄安 | 0 | 缺考,不录取 |
7069 | 226711 | 古欢 | 0 | 缺考,不录取 |
5816 | 272523 | 兰峰婷 | 0 | 缺考,不录取 |
4981 | 205727 | 樊文婷 | 0 | 缺考,不录取 |
5007 | 141324 | 黎娟 | 0 | 缺考,不录取 |
5017 | 212127 | 刘文青 | 0 | 缺考,不录取 |
7272 | 082631 | 林瑞东 | 0 | 缺考,不录取 |
1615 | 266064 | 程莹莹 | 0 | 缺考,不录取 |
5327 | 086027 | 洪小妹 | 0 | 缺考,不录取 |
0880 | 042014 | 陈振邦 | 0 | 缺考,不录取 |
1399 | 263025 | 周梦茹 | 0 | 缺考,不录取 |
0315 | 010518 | 徐勇锋 | 0 | 缺考,不录取 |
5516 | 190677 | 朱鹏剑 | 0 | 缺考,不录取 |
1297 | 110559 | 祝华增 | 0 | 缺考,不录取 |
0053 | 300024 | 方洁 | 0 | 未作答,不录取 |
0435 | 052995 | 徐振南 | 0 | 未作答,不录取 |
2751 | 122914 | 肖凌峰 | 0 | 未作答,不录取 |
5409 | 110522 | 甘悠 | 0 | 未作答,不录取 |
5523 | 278123 | 陈瑞平 | 0 | 未作答,不录取 |
7235 | 032426 | 徐丽媛 | 0 | 未作答,不录取 |
江西工程职业学院
2022年3月29日