本
科
培
养
方
案
二O一八年九月
公共事业管理(国防教育与管理方向)专业培养方案
专业名称:《公共事业管理》(国防教育与管理方向)
专业代码:120401
一、培养目标
本专业培养具有国防教育与管理专业所需的理论素养、创新精神和实践能力,能胜任国防教育、人民武装、机关行政管理、公共事务管理等复合型高级人才,专业培养具有国防教育与文理融合、信息化电子政务特色。
毕业生适用的岗位:各级各类党政军机关、民防系统、基层人民武装、人民团体、企业、事业单位,高级中学与中、高等院校国防(军事)教育部门及科研机构等。
二、基本要求
1、掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观基本原理及习近平新时代中国特色社会主义思想,熟悉掌握管理学、军事学、教育学等基本理论和基础知识。
2、掌握系统扎实的国防教育与管理的基本知识与基本理论,掌握国防教育与管理工作的基本方法,具有从事国防教育与管理实际工作的初步能力。
3、掌握我国的国防教育与管理的法规、方针和政策。
4、具有在党政群机关、人民武装部、教育和民防系统及其他企事业单位从事科研、教学、行政管理和其他相关专门业务工作的基本能力,能较熟练地运用有关管理知识承担和处理各类行政管理事务,具备从事行政管理实际工作和国防教育教学工作的良好心理素质。
5、掌握国防教育与管理的理论前沿、改革的实际状况与发展趋势,具有一定人文素养和科学思维方法,具备机关干部公文写作的基本知识和技能,有较强的创新意识和自我开拓获取新知识的能力;
6、具有较强的计算机应用能力,具备计算机辅助国防教育教学与管理的方法和技能。
7、掌握国防教育与管理科学研究的基本方法、文献检索和资料查询的基本方法及电脑软件处理资料的方法,具有初步的科学研究能力。
8、学习一门以上外语并能熟练地阅读相关专业书刊,具有一定的听、说和写作能力。
9、有较强的组织能力、协调能力、处理人际关系能力、口头文字表达能力。
10、积极参加各项有益的社会实践活动,具有正确的审美观和健康的情趣,有健康的人格。
三、标准学制、毕业最低学分、学位
标准学制:四年
毕业最低学分:
第一课堂:160+2﹙其中大学生心理健康指导1学分、大学生职业发展与就业指导1学分﹚
第二课堂:2学分
学位:管理学学士
课程体系
课程体系由第一课堂与第二课堂组成。第一课堂主要由通识教育课程、学科基础课程、专业课程和创新创业课程构成。第二课堂内容主要包括思想政治素质教育、创新创业能力训练、职业生存能力培养、身心健康素质提升四大类,共2学分。
主要课程:管理学原理、公共关系学、组织行为学、电子政务、人力资源管理、管理定量分析、国家公务员制度、国防法学概论、军事学概论、国防动员学、国防战略研究、新时期人民武装、国防后备力量建设理论、国防教育概论等。
五、各类课程学分比例
课程类别 | 学分 | 百分比﹙%﹚ | 学时 | 备注 | |
通识教育课程 | I类 | 57 | 34.75 | 1056 | |
Ⅱ类 | 10 | 6.09 | |||
学科基础课程 | 45 | 27.43 | 816 | ||
专业课程 | 专业主干课程 | 41 | 25 | 232+28周 | |
专业选修课程 | 11 | 6.7 | |||
合计 | 164 | 100 |
六、各类课程设置、学分分配及教学计划进程表
(一)通识教育课程
I类通识教育课程(必须全部修满) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
T0002I001 | 思想道德修养与法律基础Morality and Basic Laws | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/1 | |
T0002I002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction of Mao Zedong Thought and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 5 | 96 | 64 | 32 | 6/2 | |
T0002I003 | 中国近现代史纲要Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
T0002I004 | 马克思主义基本原理The basic tenets of Marxism | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/4 | |
T0001I005 | 形势与政策Situation and Policies | 14 | 224 | 224 | 2/1-7 | ||
T0004I006 | 计算机应用基础The basis of computer applications | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/2 | |
T0003I006 | 大学英语College English | 12 | 192 | 192 | 5/1-4 | ||
T0001I008 | 体育Physical Education | 4 | 128 | 128 | 2/1-4 | ||
T0001I009 | 军事理论Military Theory | 1 | 32 | 32 | 12 | 2/2 | |
T0002Q009 | 大学生心理健康教育 Psychological Health Education for Undergraduates | 1 | 16 | 16 | 1/1 | ||
T0002Q010 | 大学生就业与创业指导 Employment and Entrepreneurship Guidanceof College Students | 1 | 16 | 16 | 1/6 | ||
T0002Q009 | 大学生职业生涯规划 Career Planning For College Students | 1 | 16 | 16 | 1/1 | ||
T0001I010 | 军训Military Training | 2 | 32 | 32 | 2/1 | ||
T0001I012 | 队列与队列教学法Queue and Queue Teaching Method | 4 | 64 | 64 | 2/1-2 | ||
小计 | 57 | 1056 | 928 | 108 | 32 | ||
Ⅱ类通识教育课程 | |||||||
T0002Z001 | 高等数学Advanced Mathematics | 2 | 54 | 54 | 3/1 | ||
T0002Z002 | 线性代数Linear Algebra | 2 | 36 | 36 | 2/2 | ||
T0002J003 | 商务礼仪Business Etiquette | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
T0002R004 | 中国现当代文学作品选读Selected Reading of Contemporary Chinese literature | 2 | 36 | 36 | 2/1 | ||
T0002R005 | 大学语文College Chinese | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
T0002R006 | 中国文化概论Overview of Chinese Colure | 2 | 36 | 36 | 2/2 | ||
T0002R007 | 电子文书处理 electronic copy clerk processes | 2 | 36 | 36 | 2/2 | ||
T0002R008 | 外国文学作品选读Selected reading of foreign literature | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
T0002R009 | 美学Aesthetics | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
T0002R010 | 形式逻辑Formal Logic | 2 | 36 | 36 | 2/4 | ||
T0002R011 | 中国教育史The History of Chinese Education | 2 | 36 | 36 | 2/5 | ||
T0002J012 | 社会学Sociology | 2 | 36 | 36 | 2/4 | ||
T0002J013 | 行政管理学Public Administration Management | 2 | 36 | 36 | 2/4 | ||
T0002J014 | 2 | 36 | 36 | 2/5 | |||
T0002M015 | 医疗卫生保健Medical and Health Care | 2 | 36 | 36 | 2/5 | ||
要求在上述课程中按学期至少选修五门(至少修满10学分) | |||||||
合计 | 35+10 |
(二)学科基础课程(必须全部修满)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
J0001I001 | 国防教育概论Introduction to The National Defense Education | 3 | 48 | 48 | 3/1 | ||
J0001I002 | 军事学概论Introduction to Military Science | 3 | 48 | 48 | 3/1 | ||
J0001I003 | 军事技能(步兵轻武器射击、单兵、班步兵战术)Military Skills | 4 | 86 | 86 | 4/1 | ||
J0001I004 | 军事教学法Military Approach | 4 | 86 | 86 | 4/2 | ||
J0001I005 | 军事高科技知识Military High-techKnowledge | 2 | 36 | 36 | 2/2 | ||
J0002Z008 | 管理学原理Principles of Management | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0001J006 | 军事思想Military thinking | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002R007 | 管理心理学General Psychology | 3 | 48 | 48 | 2/4 | ||
J0002J008 | 管理文秘Secretarial Management | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/4 | |
J0002J009 | 社会调查研究方法Social Research Methods | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/5 | |
J0002J010 | 组织行为学Organizational Behavioral Science | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/5 | |
J0002J011 | 行政法与行政诉讼法Administrative Law and Administrative Procedure Law | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/6 | |
J0002J012 | 公共关系学The Study of Public Relations | 3 | 56 | 48 | 8 | 2/6 | |
J0002I013 | 国防经济学NationalDefenseEconomics | 3 | 56 | 56 | 3/7 | ||
J0002I014 | 政治学原理Fundamentals of Politics | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
合计 | 45 | 816 | 776 | 40 |
(三)专业主干课程(必须全部修满)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
Z0002B001 | 公共管理Public Administration | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/5 | |
Z0002B002 | 电子政务E-government Affairs | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/3 | |
Z0002B003 | 社会实践或社会调查Social practice or social survey | 5 | 5周 | 5周 | /4 | ||
Z0002B004 | 国防动员学Defense Mobilization Studies | 3 | 56 | 56 | 3/5 | ||
Z0002B005 | 国防后备力量建设理论Theory of National Defense Reserve Forces | 2 | 32 | 32 | 2/3 | ||
Z0002B006 | 教育学Pedagogy | 3 | 48 | 48 | 2/6 | ||
Z0002Q007 | 毕业实习Internship | 11 | 11周 | 11周 | 6周/7 5周/8 | ||
Z0002Q008 | 毕业论文Thesis Writing | 12 | 12周 | 12周 | /8 | ||
合计 | 41 | 232+ 28周 | 216 | 16+ 28周 |
(四)专业选修课程(至少修满11学分)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
Z0001X001 | 军事地形学Military Topography | 3 | 48 | 32 | 8 | 3/2 | |
Z0001X002 | 国防法学概论Introduction to National Defense Law | 2 | 36 | 36 | 2/2 | ||
Z0001X003 | 军兵种知识ServicesKnowledge | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
Z0001X004 | 外(台)军知识Foreign(Taiwan) Military Knowledge | 2 | 36 | 36 | 2/5 | ||
Z0002X005 | 形式逻辑Formal Logic | 2 | 36 | 36 | 2/3 | ||
Z0002X006 | 公共政策分析Public Policy Analysis | 3 | 48 | 48 | 3/6 | ||
Z0003X007 | 大学英语College English | 4 | 70 | 70 | 4/4 | ||
Z0002X008 | 文学写作Literary Writing | 3 | 48 | 48 | 2/4 | ||
Z0002X009 | 人力资源开发与管理Human Resource Development and Management | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/4 | |
Z0001X010 | 国防战略研究Study on national defense strategy | 3 | 48 | 48 | 2/4 | ||
Z0002X011 | 领导科学Leadership Science | 3 | 56 | 48 | 8 | 3/5 | |
Z0002X012 | 国防历史The history of National Defence | 3 | 54 | 54 | 3/5 | ||
Z0002X013 | 江西人文地理Geography of Jiangxi | 3 | 48 | 48 | 3/5 | ||
Z0002X014 | 口才与演讲Eloquence and Speech | 2 | 36 | 36 | 2/5 | ||
Z0001X015 | 周边军情研究Surrounding Military Research | 3 | 54 | 54 | 3/6 | ||
Z0001X016 | 新时期人民武装工作People's Armed Forces Work in The New Period | 3 | 54 | 54 | 3/6 | ||
Z0002X017 | 公共经济学Contemporary World Economy and Politics | 3 | 48 | 48 | 3/6 | ||
Z0002X018 | 行政沟通与项目管理Administrative Communication and Project Management | 3 | 54 | 46 | 8 | 2/6 | |
Z0002X019 | 国情概况Introduction to Chinese National Conditions | 2 | 32 | 24 | 8 | 2/7 | |
Z0002X020 | 社会保障学Social Security Theory | 3 | 48 | 48 | 2/7 | ||
Z0002X021 | 管理定量分析Quantitative Analysis for Management | 2 | 32 | 24 | 8 | 2/7 | |
Z0002X022 | 普通话Putonghua | 2 | 36 | 36 | 2/7 | ||
Z0001X023 | 当代外国国防教育简介Brief Introduction to Contemporary Foreign National Defense Education | 2 | 36 | 36 | 2/7 | ||
Z0001X024 | 军事运筹学Military OperationResearch | 2 | 32 | 24 | 8 | 2/7 | |
合计 | 62 | 1066 | 1002 | 56 |
(五)必修课程名称按学期排列
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | |
马克思主义基本原理 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 中国近现代史纲要 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形势与政策 | 毕业实习 | |
思想道德修养与法律基础 | 形势与政策 | 形势与政策 | 形式逻辑 | 创新与创业 | 大学生就业与创业指导 | 国防经济学 | ||
形势与政策 | 计算机应用基础 | 美学 | 大学英语 | 公共管理 | 行政法与行政诉讼法 | 政治学原理 | ||
大学英语 | 大学英语 | 大学英语 | 体育 | 国防动员学 | 公共关系学 | |||
体育 | 体育 | 体育 | 管理心理学 | 社会调查研究方法 | 教育学 | |||
大学生职业生涯规划 | 队列与队列教学法 | 国防后备力量建设理论 | 管理文秘 | 组织行为学 | ||||
大学生心理健康指导 | 高等数学(Ⅱ) | 管理学原理 | ||||||
军事理论 | 军事教学法 | 军事思想 | ||||||
队列与队列教学法 | 军事高科技知识 | 电子政务 | ||||||
军训 | ||||||||
高等数学(I) | ||||||||
总学分 | 29 | 27 | 22 | 16 | 15 | 9 | 5 | 5 |
总学时 | 522 | 432 | 352 | 256 | 240 | 144 | 90 |
(六)实验课程计划表
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验学时 |
1 | 计算机应用基础The Basis of Computer Applications | 3 | 64 | 32 |
合计 | 3 | 64 | 32 |
(七)实践教学环节计划
序号 | 名称 | 主要实践内容 | 学分 | 学期 | 实践周数 |
1 | 社会实践或社会调查Social Practice or Social Survey | 5 | 四 | 5 | |
2 | 毕业实习Internship | 11 | 七—八 | 11 | |
3 | 毕业论文Thesis Writing | 12 | 八 | 12 | |
合计 | 28 | 28 |
七、有关说明
本专业所开出的学分为198,学生只需选满164即可。
修订调整情况:
1.在培养目标中增添了专业培养特色:专业培养具有国防教育与文理融合、信息化电子政务特色。)
2.在指导思想中增添了“习近平新时代中国特色社会主义思想”,将原有的6点整合成了10点。)
3.因课程有所增加,总学分增加了4分。)
4.(1)在主要课程中增添了电子政务、人力资源管理、管理定量分析,删除教育心理学。)(2)军事主干课程中取消了国防经济学,增加了现代战争、国家安全课程。
5.I类通识教育课程增加了大学生心理健康教育、大学生职业发展与就业指导两门课各一个学分,Ⅱ类通识教育课程中将环境保护基础换成创业与创新课程,将行政学原理换成行政管理学。)
6.学科基础课程中将普通心理学换为管理心理学,将教育心理学换为政治学原理)
7.专业主干课程中增加电子政务,专业选修课程中将当代世界经济与政治换为公共经济学,将现代办公软件换为公共政策分析-因与电子政务、计算机应用重复,将文学写作换为公文写作,将申论换为社会保障学,将行政能力测试换为管理定量分析,把职业礼仪换为军事运筹学-因和商务礼仪重复)