江西人民武装学院
会计学专业
本
科
培
养
方
案
二O一八年九月
会计学专业培养方案
专业名称:会计学专业
专业代码:120203K
一、培养目标
本会计学专业旨在培养适应国家经济建设和社会发展需要,德智体美劳全面发展,基础扎实,知识面宽,综合素质高,实际操作能力强,具有熟练的会计应用基本技能,理论基础扎实,掌握初级会计和中级会计的基本原理,财务管理知识结构全面,毕业后能从事企业会计、公共事业单位会计、财务会计、税务会计及管理会计等工作的具有实用技能、良好的会计职业道德和品行操守的会计人才。
二、基本要求
1、掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理。具有良好的科学、人文素质和创新精神。即具有现代科学意识,养成科学思维、按科学规律办事的精神;具有较强责任意识、人格意识、道德意识和法律意识,爱岗敬业、艰苦朴素、热爱劳动、遵纪守法、谦虚谨慎、诚信务实,具有良好的团队意识和合作精神;具有创新精神、创业精神、竞争精神和效率、效益意识。
2、系统掌握现代会计学、审计学的基本理论与方法,掌握从事现代会计工作所必需的管理、经济、法律、会计与审计等基本知识;具备从事会计业务的能力,以及组织和管理大、中型单位会计工作的基本技能;具有较强的语言与文字表达能力,以及获取信息和分析处理信息的能力;具有较强的英语应用能力,能阅读本专业英文书刊,借助工具书能翻译本专业的书籍和资料;熟悉常用的财务及管理软件;了解本专业的理论前沿和发展动态,熟悉国际会计惯例,具有初步的科研能力和较强的继续学习的能力。
3、具有一定的体育知识和国防、军事知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和生活卫生习惯,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;具有良好的心理品质和健康的体魄。
三、标准学制、毕业最低学分、学位
标准学制:四年
毕业最低学分:160学分
第一课堂:160学分
第二课堂:2学分
学位:管理学学士
四、课程体系
课程体系由第一课堂与第二课堂组成。第一课堂主要由通识教育课程、学科基础课程、专业课程和创新创业课程构成。第二课堂内容主要包括思想政治素质教育、创新创业能力训练、职业生存能力培养、身心健康素质提升四大类,共2学分。
主要课程:微观经济学、宏观经济学、会计学原理、经济法、金融学、中级财务会计、税法、财务管理、成本会计、管理会计、审计学、会计电算化、企业会计实务等课程。
五、各类课程学分比例
课程类别 | 学分 | 百分比﹙%﹚ | 学时 | 备注 | |
通识教育课程 | I类 | 60 | 37.5 | 1136 | |
Ⅱ类 | 10 | 6.25 | |||
学科基础课程 | 41 | 25.625 | 692 | ||
专业课程 | 专业主干课程 | 44.5 | 27.8125 | 432+18周 | |
专业选修课程 | 4.5 | 2.8125 | |||
合计 | 160 | 100 |
六、各类课程设置、学分分配及教学计划进程表
(一)通识教育课程
I类通识教育课程(必须全部修满) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
T0002I001 | 思想道德修养与法律基础Morality and Basic Laws | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/1 | |
T0002I002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction of Mao Zedong Thought and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 5 | 96 | 64 | 32 | 6/2 | |
T0002I003 | 中国近现代史纲要Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
T0002I004 | 马克思主义基本原理The basic tenets of Marxism | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/4 | |
T0001I005 | 形势与政策Situation and Policies | 14 | 224 | 224 | 2/1-7 | ||
T0004I006 | 计算机应用基础The basis of computer applications | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/2 | |
T0003I007 | 大学英语College English | 16 | 256 | 256 | 4/1-4 | ||
T0001I008 | 体育Physical Education | 4 | 128 | 128 | 2/1-4 | ||
T0002Q009 | 大学生就业与创业指导 Employment and Entrepreneurship Guidanceof College Students | 1 | 16 | 16 | 1/6 | ||
T0002Q010 | 大学生职业生涯规划 Career Planning For College Students | 1 | 16 | 16 | 1/1 | ||
T0002Q009 | 大学生心理健康指导 Mental Health Guidance For College Students | 1 | 16 | 16 | 1/1 | ||
T0001I011 | 创新创业基础 The Basis of Innovation | 1 | 16 | 16 | 1/7 | ||
T0001I009 | 军事理论 Military Theory and Training | 2 | 32 | 32 | 2/1 | ||
T0001I012 | 队列、队列教学法Queue、Queue Teaching Method | 1 | 32 | 32 | 2/1-2 | ||
T0001I010 | 军训Military Training | 1 | 32 | 32 | 2/1 | ||
小计 | 60 | 1136 | 784 | 352 | |||
Ⅱ类通识教育课程 | |||||||
T0002Z001 | 大学语文College Chinese | 2 | 32 | 32 | 2/1 | ||
T0002Z002 | 中国文化概论Overview of Chinese Colure | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002Z003 | 公共关系学Principles of Public Relations | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002Z004 | 美学概论Aesthstic Outeine | 2 | 32 | 32 | 2/4 | ||
T0002Z005 | 社会学Sociology | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
T0002Z006 | 行政学原理The Principles of Public Administration | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
T0002Z007 | 商务礼仪Business Etiquette | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002Z008 | 心理学Psychology | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002Z009 | 环境保护基础The basis of The Environmental Protection | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002M010 | 医疗卫生保健Medical and Health Care | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002M011 | 行政能力测试与申论 The Administration Occupation Ability Test and Application | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002M012 | 影视欣赏 Movie Appreciation | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002M013 | 音乐欣赏 Music Appreciation | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
要求在上述课程中按学期至少选修五门(至少修满10学分) | |||||||
合计 | 60+26 |
(二)学科基础课程(必须全部修满)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
J0002Z001 | 高等数学(Ⅱ)Advanced Mathematics(Ⅱ) | 10 | 180 | 148 | 32 | 5/1-2 | |
J0002Z002 | 概率与数理统计(Ⅰ)Probability and Mathematical Statistics(Ⅰ) | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002Z003 | 数据库管理系统Database Management Systems | 3 | 64 | 32 | 32 | 4/5 | |
J0002Z004 | 微观经济学Microeconomics | 4 | 64 | 64 | 4/1 | ||
J0002Z005 | 宏观经济学Macroeconomics | 3 | 48 | 48 | 3/2 | ||
J0002Z006 | 会计学Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/2 | ||
J0002Z007 | 统计学Statistics | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002Z008 | 管理学Management Principle | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002Z009 | 经济法Economic Law | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002Z010 | 金融学Finance | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0002Z011 | 国际贸易与金融International Trade and Finance | 3 | 48 | 48 | 3/4 | ||
合计 | 41 | 692 | 628 | 64 |
(三)专业主干课程(必须全部修满)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
Z0002J001 | 中级财务会计Intermediate Accounting | 6 | 96 | 96 | 6/4 | ||
Z0002J002 | 成本会计Cost Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/5 | ||
Z0002J003 | 审计学Auditing | 4 | 64 | 64 | 4/5 | ||
Z0002J004 | 管理会计Management Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/6 | ||
Z0002J005 | 会计电算化Compute Applied in Accounting | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/4 | |
Z0002J006 | 税法Taxation Law | 4 | 64 | 64 | 4/4 | ||
Z0002J007 | 财务管理Financial Management | 3 | 48 | 48 | 3/5 | ||
Z0002Q008 | 毕业实习Internship | 6 | 6周 | 6周 | 8 | ||
Z0002Q009 | 毕业论文Thesis Writing | 12 | 12周 | 12周 | 8 | ||
合计 | 44.5 | 432+ 18周 | 416 | 18周 | 16 | ||
(四)专业选修课程(至少修满4.5学分) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
X0002J001 | 高级会计学Advanced Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/5 | ||
X0002J002 | 资产评估Assets Evaluation | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
X0002J003 | 企业会计实务Practice of Business Accounting | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2/5 | |
X0002J004 | 实证会计学Empirical Accounting | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J005 | 管理咨询Management Consulting | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
X0002J006 | 国际会计International Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
X0002J007 | 政府事业单位单位会计Non-profit Organization | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J008 | 会计制度设计Accounting System Design | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J009 | 纳税会计Taxation Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
X0002J010 | 高级财务管理Advanced Financial Management | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
X0002J011 | 财务分析Business Financial Analysis | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J012 | 金融企业会计Financial Business Accounting | 3 | 48 | 48 | 3/6 | ||
X0002J013 | 投资银行学(Ⅱ)Investment Bank Theory(Ⅱ) | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J014 | 保险学Insurance | 3 | 48 | 48 | 3/6 | ||
X0002J015 | 中级经济学Intermediate Economics | 4 | 64 | 64 | 4/6 | ||
X0002J016 | 经济应用数学Math Applied in Economics | 4 | 64 | 64 | 4/6 | ||
X0002J017 | 市场营销学Marketing Principle | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
X0002J018 | 会计、财务与统计应用软件Software For Accounting Finance Management and Statistics | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3/6 | |
X0002J019 | 审计理论专题Theory of Auditing | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
X0002J020 | 财务理论专题Theory of Corporate Finance | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
X0002J021 | 证券基础知识 The basic knowledge of security | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
X0002J022 | 投资学Investment | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J023 | 会计理论专题 | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
X0002J024 | 论文写作及创新能力培养 | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
合计 | 60 | 976 | 944 | 16 | 16 |
(五)必修课程名称按学期排列
第一学期
第二学期
第三学期
第四学期
第五学期
第六学期
第七学期
第八学期
马克思主义基本原理
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
中国近现代史纲要
国际贸易与金融
数据库管理系统
大学生就业与创业指导
创新创业基础
毕业实习
思想道德修养与法律基础
形势与政策
形势与政策
形势与政策
形势与政策
形势与政策
形势与政策
毕业论文
形势与政策
计算机应用基础
金融学
中级财务会计
成本会计
管理会计
大学英语
大学英语
大学英语
大学英语
审计学
体育
体育
体育
体育
财务管理
大学生职业生涯规划
队列教学法
概率与数理统计(Ⅰ)
会计电算化
大学生心理健康指导
高等数学(Ⅱ)
统计学
税法
军事理论
宏观经济学
管理学
队列
会计学
经济法
军训
高等数学(Ⅱ)
微观经济学
总学分
29
27
24
22.5
15
6
3
18
总学时
522
490
400
384
256
96
48
18周
(六)实验课程计划表
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验学时 |
1 | 会计电算化 | 3.5 | 64 | 16 |
2 | 高等数学 | 10 | 180 | 32 |
3 | 数据库管理系统 | 3 | 64 | 32 |
4 | 会计、财务与统计应用软件 | 2.5 | 48 | 16 |
合计 | 19 | 356 | 96 |
(七)实践教学计划表
学年
学期
课程名称
学分
学时
一
一
马克思主义基本原理
1
32
一
思想道德修养与法律基础
1
32
二
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
1
32
二
计算机应用基础
1
32
二
三
五
企业会计实务
0.5
16
四
八
毕业实习
6
6周
八
毕业论文
12
12周
七、有关说明
1、本专业所开出的学分为231.5,学生只需选满160即可。