江西人民武装学院
计算机科学与技术
本
科
培
养
方
案
二O一八年九月
计算机科学与技术专业培养方案
专业名称:《计算机科学与技术》
专业代码:080901
一、培养目标
本专业学生主要学习计算机科学与技术的基本理论和基本知识,培养学生计算机软、硬件系统分析、设计、开发、应用的基本方法和基本技能,适应计算机学科发展和社会需求,德、智、体、美全面发展,能从事计算机科学研究、软硬件系统设计与开发、计算机工程及各领域的计算机应用的复合型工程技术人才。
二、基本要求
1、具有良好的科学、人文素质和创新精神。即具有现代科学意识,养成科学思维、按科学规律办事的精神;具有较强责任意识、人格意识、道德意识和法律意识,爱岗敬业、艰苦朴素、热爱劳动、遵纪守法、谦虚谨慎、诚信务实,具有良好的团队精神和较强的工作适应能力;具有创新精神、创业精神、竞争精神和效率、效益意识。
2、系统掌握本专业的基本理论、基本知识、基本技能和科学方法;熟悉计算机系统和计算机应用的环境,掌握计算机系统的分析与设计的基本方法,具有一定的研究、设计与开发能力;获得良好的科学思想和科学实验的基本训练,初步了解学科当前的发展现状和未来的发展趋势,具有较强的计算机应用和工程实践能力;掌握一门外语,具有一定的听、说、读、写、译的能力。
3、具有一定的体育知识和国防、军事知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和生活卫生习惯,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准;具有良好的心理品质和健康的体魄。
三、标准学制、毕业最低学分、学位
标准学制:四年
毕业最低学分:
第一课堂:160﹙其中大学生心理健康指导1学分、大学生职业发展与就业指导1学分,创新创业类课程1学分﹚
第二课堂:2学分
学位:工学学士学位
四、课程体系
1、通识教育课程
2、学科基础课
3、专业课程
五、各类课程学分比例
课程类别 | 学分 | 百分比﹙%﹚ | 学时 | 备注 | |
通识教育课程 | I类 | 38 | 23.7 | 688 | |
Ⅱ类 | 6 | 3.8 | 96 | ||
学科基础课程 | 43 | 26.7 | 752 | ||
专业课程 | 专业主干课程 | 46 | 28.9 | 512+16周 | |
专业选修课程 | 27 | 16.9 | 432 | ||
合计 | 160 | 100 | 2480 |
六、各类课程设置、学分分配及教学计划进程表
(一)通识教育课程
I类通识教育课程(必须全部修满) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
T0002I001 | 中国近现代史纲要Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 48 | 3/1 | ||
T0002I002 | 思想道德修养与法律基础Morality and Basic Laws | 3 | 48 | 32 | 16 | 3/2 | |
T0002I003 | 马克思主义基本原理The basic tenets of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3/3 | |
T0002I004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction of Mao Zedong Thought and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 96 | 64 | 32 | 6/4 | |
T0002I005 | 形势与政策Situation and Policies | 2 | 32 | 32 | 1/1-4 | ||
T0003I006 | 大学英语College English | 12 | 192 | 192 | 3/1-4 | ||
T0001I007 | 体育Physical Education | 4 | 128 | 128 | 2/1-4 | ||
T0001I011 | 军事理论 Military Theory and Training | 2 | 32 | 32 | 2/2 | ||
J0001I012 | 军事教学法 Military Approach | 1 | 32 | 32 | 2/1-2 | ||
T0002Q008 | 创新创业基础 The Basis of Innovation | 1 | 16 | 16 | 16 | 1/4 | |
T0002Q009 | 大学生心理健康指导 Mental Health Guidance For College Students | 1 | 16 | 16 | 16 | 1/1 | |
T0002Q010 | 大学生职业发展与就业指导Students Career Development and Employment Guidance | 1 | 16 | 16 | 16 | 1/6 | |
小计 | 38 | 688 | 592 | 144 | |||
Ⅱ类通识教育课程 | |||||||
T0002R001 | 大学语文College Chinese | 2 | 32 | 32 | 2/1 | ||
T0002R002 | 中国文化概论Overview of Chinese Colure | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002J003 | 公共关系学Principles of Public Relations | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002W004 | 美学概论Aesthstic Outeine | 2 | 32 | 32 | 2/4 | ||
T0002S005 | 社会学Sociology | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
T0002J006 | 行政学原理The Principles of Public Administration | 2 | 32 | 32 | 2/6 | ||
T0002J007 | 商务礼仪Business Etiquette | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
T0002R008 | 心理学Psychology | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002M009 | 环境保护基础The basis of The Environmental Protection | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
T0002M010 | 中国教育史The History of Chinese Education | 2 | 32 | 32 | 2/5 | ||
J0001Q013 | 行政能力测试与申论 The Administration Occupation Ability Test and Application | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
要求在上述课程中按学期至少选修3门(至少修满6学分) | |||||||
合计 | 38+6 |
(二)学科基础课程(必须全部修满)
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
J0002R001 | 高等数学(Ⅱ)Advanced Mathematics(Ⅱ) | 10 | 160 | 160 | 5/1-2 | ||
J0004I002 | 学科导论课Introduction to Computer Scienc | 1 | 16 | 16 | 1/1 | ||
J0004I003 | C语言程序设计C Programming Language | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/1 | |
J0004Z004 | 电路与电子技术基础Circuit and Electronic Technology | 3 | 48 | 48 | 4/1 | ||
J0004I005 | 数据结构Data Structure | 4 | 80 | 48 | 32 | 5/2 | |
J0002R006 | 线性代数Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 2/2 | ||
J0002R007 | 离散数学Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | 3/3 | ||
J0004I008 | 计算机组成原理Composition Principle | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/3 | |
J0004I009 | 数据库原理与应用Database Theory and Application | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/4 | |
J0004I010 | Web前端设计与开发 WEB Client Design and Development | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3/4 | |
J0004I011 | 操作系统Operation System | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/5 | |
J0004I012 | 编译原理Compiler Construction Principles | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/5 | |
合计 | 43 | 752 | 624 | 128 |
(三)专业课程
1、专业主干课程(必须全部修满) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
Z0004I001 | 汇编语言程序设计Assemble Language Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/2 | |
Z0004I002 | 面向对象程序设计Object-Oriented Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/3 | |
Z0004I003 | 算法分析与设计Algorithm Analysis and Design | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3/4 | |
Z0004I004 | Web程序设计 WEB Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/6 | |
Z0004I005 | 计算机网络Computer Network | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/4 | |
Z0004I006 | 软件工程Software Engineering | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/6 | |
Z0004I007 | Java语言程序设计Java Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/5 | |
Z0004I008 | 网络安全Network Security | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3/6 | |
Z0004I010 | 人工智能Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | 2/7 | ||
Z0004Q011 | 毕业实习Internship | 6 | 6周 | 6周 | 6周/8 | ||
Z0004Q012 | 毕业论文Thesis Writing | 12 | 12周 | 12周 | 12周/8 | ||
合计 | 46 | 512+ 16周 | 384 | 16周 | 128 | ||
2、专业选修课程(至少修满21学分) | |||||||
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践 学时 | 实验 学时 | 周学时/ 开课学期 |
Z0003I001 | 计算机英语Computer English | 3 | 48 | 48 | 3/5 | ||
Z0004I002 | 数字图像处理Digital Image Processing | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/5 | |
Z0004I003 | Windows程序设计Windows Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/5 | |
Z0004I004 | 数据挖掘技术Data Mining Technology | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3/6 | |
Z0004I005 | 3D图形程序设计3D Graphics Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3/6 | |
Z0004I006 | 游戏程序设计 Game Programming | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/6 | |
Z0004I007 | 云计算技术Cloud Computing | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3/7 | |
Z0004I008 | 机器视觉Machine Vision | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3/7 | |
Z0004I009 | 嵌入式系统Embedded System | 3 | 48 | 48 | 3/7 | ||
Z0004I010 | 三维建模3D Modeling | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/7 | |
Z0004I011 | 移动应用开发Mobile App Development | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/6 | |
Z0004I012 | 基于Android的UI设计与应用Design And Application Of UI Based On Android | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4/7 | |
合计 | 41 | 736 | 576 | 160 |
(四)实验课程计划表
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验学时 |
1 | C语言程序设计C Programming Language | 3.5 | 64 | 16 |
2 | 数据结构Data Structure | 4 | 80 | 32 |
3 | 数据库原理与应用Database Theory and Application | 3.5 | 64 | 16 |
4 | 计算机组成原理Composition Principle | 3.5 | 64 | 16 |
5 | Web前端设计与开发 WEB Client Design and Development | 2.5 | 48 | 16 |
6 | 操作系统Operation System | 3.5 | 64 | 16 |
7 | 编译原理Compiler Construction Principles | 3.5 | 64 | 16 |
8 | 汇编语言程序设计Assemble Language Programming | 3.5 | 64 | 16 |
9 | 面向对象程序设计Object-Oriented Programming | 3.5 | 64 | 16 |
10 | 算法分析与设计Algorithm Analysis and Design | 2.5 | 48 | 16 |
11 | Web程序设计 WEB Programming | 3.5 | 64 | 16 |
12 | 计算机网络Computer Network | 3.5 | 64 | 16 |
13 | 软件工程Software Engineering | 3.5 | 64 | 16 |
14 | Java语言程序设计Java Programming | 3.5 | 64 | 16 |
15 | 网络安全Network Security | 2.5 | 48 | 16 |
合计 | 50 | 928 | 256 |
(五)实践教学环节的安排与要求
序号 | 名称 | 主要实践内容 | 学分 | 学期 | 实践周数 |
1 | 社会实践或社会调查Social Practice or Social Survey | 到企事业单位、企业调查,了解本专业在实际领域的运作情况 | 四 | 6 | |
2 | 毕业实习Internship | 在教师指导下,深入企事业单位及政府部门参与和本专业有关的工作 | 6 | 八 | 6 |
3 | 毕业论文Thesis Writing | 在教师的指导下,运用本专业知识撰写毕业论文 | 12 | 八 | 12 |
合计 | 18 | 24 |
七、有关说明
1.本专业所开出的学分为190,学生只需选满160即可。
2、为突出人武学院特色,设置了军事教学法(1学分)、军事理论课(2学分)2门特色课程。
3、根据教育部有关教学质量标准规定要求,本方案增加了政治理论课《形势政策》、《中国近代史纲要》的学分,新增了《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》、《思想道德修养与法律基础》、《马克思主义基本原理》课的实践教学环节,增设了《大学生心理健康课程》、《创新创业基础》、《大学生就业与创业指导》等。
4、根据学科发展、专业需求、社会发展趋势和课程性质,调整了《Web前端设计与开发》(2.5学分),《Jave语言程序设计》(3.5学分),《网络安全》(2.5学分),《人工智能》(2学分),《数据挖掘技术》(3.5学分),《3D图形程序设计》(3.5学分),《游戏程序设计(3.5学分)》,《云计算技术》(3.5学分),《机器视觉》(3.5学分),《嵌入式系统》(3学分),《三维建模》(3.5学分),《移动应用开发》(3.5学分),《基于Android的UI设计与应用》(3.5)学分等课程。
5、根据专家评审意见,将《计算机组成原理》(3.5学分)由第5学期调整到第4学期。