人民武装专业
专
科
培
养
方
案
二O一八年九月
人民武装培养方案
专业名称:《人民武装》
专业代码:650107
一、培养目标
本专业旨在培养政治立场坚定、道德情操高尚、身心健康、科学文化素质良好、专业能力强、富有创新精神和综合实践能力,既懂军事、又懂管理,胜任乡、镇、街道、企事业单位及大中专院校人民武装工作,并能适应地方公共事务管理、行政管理及国防教育工作的高素质专业人才。
二、培养要求
1、掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观基本原理及习近平新时代中国特色社会主义思想,熟悉掌握管理学、军事学、教育学等基本理论和基础知识。
2、掌握系统扎实的国防教育与管理的基本知识与基本理论,掌握国防教育与管理工作的基本方法,具有从事国防教育与管理实际工作的初步能力。
3、掌握我国的国防教育与管理的法规、方针和政策。
4、具有在党政群机关、人民武装部、教育和民防系统及其他企事业单位从事科研、教学、行政管理和其他相关专门业务工作的基本能力,能较熟练地运用有关管理知识承担和处理各类行政管理事务,具备从事行政管理实际工作和国防教育教学工作的良好心理素质。
5、掌握国防教育与管理的理论前沿、改革的实际状况与发展趋势,具有一定人文素养和科学思维方法,具备机关干部公文写作的基本知识和技能,有较强的创新意识和自我开拓获取新知识的能力;
6、具有较强的计算机应用能力,具备计算机辅助国防教育教学与管理的方法和技能。
7、掌握国防教育与管理科学研究的基本方法、文献检索和资料查询的基本方法及电脑软件处理资料的方法,具有初步的科学研究能力。
8、学习一门以上外语并能熟练地阅读相关专业书刊,具有一定的听、说和 写作能力。
9、有较强的组织能力、协调能力、处理人际关系能力、口头文字表达能力。
10、积极参加各项有益的社会实践活动,具有正确的审美观和健康的情趣,有健康的人格。
三、学制、毕业最低学分
学制:三年
毕业最低学分:120学分
四、课程体系
由通识课(34学分)、专业基础课(24学分)、专业核心课(33学分)、指导性选修课(不少于29学分)四大模块组成。专业核心课程有:民兵工作、预备役工作、征兵工作、人民武装动员、新时期人民武装工作、军兵种知识、军事高技术知识等课程。
五、课程设置及学分分配(教学进程表)
1、通识课
课程 编号 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 | 考核方式 | 教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||
共计 | 授 | 实 | 实 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
T0002I001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Maosim and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristic | 4 | 考试 | 64 | 48 | 32 | 4 | ||||||
T0002I002 | 思想道德修养与法律基础 Basic Course of Ideological and Ethical Standards &Law | 3 | 考试 | 48 | 32 | 32 | 3 | ||||||
T0001I003 | 形势与政策 Situation and Policy | 1 | 考查 | 16 | 16 | 1 | |||||||
T0001I004 | 军事体育 Physical Education | 8 | 考查 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
T0004I005 | 多媒体计算机应用基础 Application Basis of Multimedia Computer | 3 | 考试 | 48 | 32 | 32 | 3 | ||||||
T0003I006 | 大学英语 College English | 8 | 考试 | 128 | 128 | 3 | 3 | 2 | |||||
T0002Q007 | 大学生就业与创业指导 Employment and Entrepreneurship Guidanceof College Students | 1 | 考查 | 16 | 16 | 1 | |||||||
T0002Q008 | 大学生职业生涯规划 Career Planning For College Students | 1 | 考查 | 16 | 16 | 讲座/1 | |||||||
T0002I009 | 大学生心理健康指导 Mental Health Guidance | 1 | 考查 | 16 | 16 | 讲座/1 | |||||||
T0002R010 | 大学语文 College Chinese | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
T0002Q011 | 创新与创业 Innovation and Entrepreneurship | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
合计 | 34 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 |
2、专业基础课
课程 编号 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 | 考核方式 | 教学时数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||||
共计 | 授 | 实践教学时数 | 实验时数 | 第一 学年 | 第二学年 | 第三 学年 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||
J0001I001 | 队列 queue | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I002 | 分队的队列动作 Squad queue action | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I003 | 步兵战术 Infantry tactics | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I004 | 军事地形学 Military topography | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I005 | 军事教学法 Military teaching method | 4 | 考查 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||
J0001I006 | 国防后备力量建设概论 An Introduction to the Construction of National Defense Reserve Forces | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I007 | 国防概述 Defence overview | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I008 | 军事思想 Military thought | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I009 | 国防法学概论 Introduction to Defense Law | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I010 | 外(台)军知识 Foreign ( Taiwan ) Army Knowledge | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I011 | 现代战争 Modern war | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
J0001I012 | 国家安全 National security | 2 | 考查 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
应选学时学分合计 | 24 | 384 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3、专业核心课
课程 编号Course Code | 课程名称 Course Name | 学 | 考核方式 | 教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||
共计 | 授 | 实 | 实 | 第一 学年 | 第二学年 | 第三 学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
Z0001I001 | 民兵工作 Militia work | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
Z0001I002 | 预备役工作 Reserve work | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
Z0001I003 | 征兵工作 Conscription work | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
Z0001I004 | 人民武装动员 People's Armed Mobilization | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
Z0001I005 | 新时期人民武装工作 People's Armed Forces Work in the New Period | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
Z0001I006 | 军兵种知识 Knowledge of services and arms | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
Z0001I007 | 军事高技术知识 Military high-tech knowledge | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
Z0001I008 | 防化技能与战时防护训练 Chemical Protection Skills and Wartime Protection Training | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
Z0001I009 | 实习+(军训) | 16 | 256 | 256 | 6 | 10 | |||||||
应选学时学分合计 | 33 | 528 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 |
4、指导性选修课(选修29个学分)
课程 编号Course Code | 课程名称 Course Name | 学 | 考核方式 | 教学时数 | 各学期周学时分配 | ||||||||
共计 | 授 | 实 | 实验时数 | 第一 学年 | 第二学年 | 第三 学年 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
X0002Z001 | 普通心理学* general psychology | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J002 | 行政法与行政诉讼法* Administrative law and administrative litigation law | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
X0002J003 | 行政管理学* Administrative management | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
X0002S004 | 形式逻辑* formal logic | 3 | 考试 | 48 | 48 | 3 | |||||||
X0002J005 | 领导科学* science of leadership | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002S006 | 社会学* Sociology | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J007 | 组织行为学* Organizational behavior | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J008 | 公共关系学* Public relations | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J009 | 职业礼仪* Professional etiquette | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002R010 | 应用文写作* Practical writing | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002I011 | 中国近代史纲要* Outline of modern Chinese history | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002I012 | 马克思主义哲学* Marxist philosophy | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0004I013 | 办公自动化* Office automation | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002S015 | 美学 Aesthetics | 2 | 考试 | 32 | 32 | ||||||||
X0002S014 | 口才与演讲 Eloquence and Speech | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002Z015 | 环境保护基础 Environmental Protection Foundation | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J016 | 民事诉讼法 Civil procedure law | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0002J017 | 经济法学 Economic law | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0001I018 | 国防战略与研究 Defense Strategy and Research | 2 | 考查 | 32 | 32 | 2 | |||||||
X0001I019 | 当代世界经济与政治 Contemporary world economy and politics | 2 | 考试 | 32 | 32 | 2 | |||||||
合计 | 29 | 464 | 464 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 0 |
5、实习实训
序号 | 名称 | 内容 | 学期 | 周数 | 备注 |
1 | 毕业实习 | 企业实习 | 6 | 12周 | |
2 | 暑期实习 | 军训 | 3 | 2周 | |
合 计 | 14周 |
六、课堂实践性教学环节的安排与要求
序号 | 名称 | 内容 | 学期 | 周数 | 备注 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 2 | ||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 2 | ||
3 | 多媒体计算机应用基础 | 2 | 2 | ||
合 计 | 6 |
七、各类课程学时、学分分配及比例
1、各类课程学时、学分比
课程类别 | 学时 | 学分 | 学分比例 | 备注 |
通识课 | 544 | 34 | 28.3% | |
专业基础课 | 384 | 24 | 20% | |
专业核心课 | 528 | 33 | 27.5% | |
指导性选修课 | 464 | 29 | 24.2% | |
合计 | 1920 | 120 | 100% |
2、理论课、实践课学时、学分比
课程类别 | 学时数 | 百分比 | 学分数 | 百分比 | 备注 | |
理论课 | 1664 | 85% | 104 | 85% | ||
实践性课 | 256 | 13.3% | 16 | 13.3% | ||
实验课 | 32 | 1.7% | 2 | 1.7% |
八、各学期周学时分配
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 |
21 | 26 | 26 | 25 | 14 | 10 |
九、有关说明
1、学生必须修满所有通识课(34学分)、专业基础课(24学分)、专业核心课(33学分)、指导性选修课(至少修满29学分);
2、指导性选修课由教学系选定并开满最低学分,其余课程由学生自学。