宜春开放大学2023年度部门决算
目 录
第一部分 宜春开放大学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 宜春开放大学概况
一、部门主要职责
宜春开放大学主要承担服务我市全民终身学习,推进我市开放教育体系建设,探索开放教育、职业教育、继续教育、社区教育、老年教育融合发展。承担成人本科、成人大专,中专、中职、高职等学历教育,广泛开展继续教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类岗位技能培训等非学历教育。利用开放大学资源,构建纵向贯通、横向融通的学习网络,为各级各类学校和社会培训机构以及各类社区教育、老年教育机构等提供接入通道。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 宜春开放大学 | 一级 |
本部门年末在职人员30人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 412.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 1,244.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,377.20 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215.90 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,656.33 | 本年支出合计 | 58 | 1,656.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,656.33 | 总计 | 62 | 1,656.33 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,656.33 | 412.33 | 1,244.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 1,377.20 | 231.93 | 1,145.27 | ||||||
20505 | 广播电视教育 | 1,377.20 | 231.93 | 1,145.27 | ||||||
2050501 | 广播电视学校 | 1,377.20 | 231.93 | 1,145.27 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215.90 | 154.66 | 61.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.78 | 152.90 | 56.88 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 105.18 | 76.91 | 28.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.40 | 52.79 | 28.61 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.20 | 23.20 | |||||||
20810 | 社会福利 | 4.12 | 4.12 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.12 | 4.12 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 1.76 | 0.24 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 1.76 | 0.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 63.23 | 25.74 | 37.49 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.23 | 25.74 | 37.49 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.23 | 25.74 | 37.49 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,656.33 | 1,646.33 | 10.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,377.20 | 1,367.20 | 10.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 1,377.20 | 1,367.20 | 10.00 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 1,377.20 | 1,367.20 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215.90 | 215.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.78 | 209.78 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 105.18 | 105.18 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.40 | 81.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.20 | 23.20 | ||||||
20810 | 社会福利 | 4.12 | 4.12 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.12 | 4.12 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 63.23 | 63.23 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 63.23 | 63.23 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 63.23 | 63.23 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 412.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 231.93 | 231.93 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154.66 | 154.66 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.74 | 25.74 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 412.33 | 本年支出合计 | 59 | 412.33 | 412.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 412.33 | 总计 | 64 | 412.33 | 412.33 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 412.33 | 402.33 | 10.00 | |||
205 | 教育支出 | 231.93 | 221.93 | 10.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 231.93 | 221.93 | 10.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 231.93 | 221.93 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.66 | 154.66 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.90 | 152.90 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.91 | 76.91 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.79 | 52.79 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.20 | 23.20 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | |||
2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 305.93 | 302 | 商品和服务支出 | 12.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 42.62 | 30201 | 办公费 | 3.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 122.35 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 11.16 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 3.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.38 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.20 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.61 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.41 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | 1.80 | |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 25.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.31 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.16 | 30215 | 会议费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 76.91 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补贴 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.94 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 386.09 | 公用支出合计 | 16.24 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)费 | 2 | —— | —— | —— |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | —— | —— | —— |
(1)公务用车购置费 | 4 | —— | —— | —— |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | —— | —— | —— |
3.公务接待费 | 6 | —— | —— | —— |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | —— |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | —— |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | —— |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | —— |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | —— |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | —— |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | —— |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | —— |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | —— |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | —— |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | —— |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | —— |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | —— |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:宜春开放大学 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 1 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1656.33万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1656.33万元,比上年增加116.46万元,增长7.56%,主要原因:高职扩招增加收支规模。
本年收入的具体构成:财政拨款收入412.33万元,占24.89%;事业收入1244.00万元,占75.11%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1656.33万元,其中本年支出合计1656.33万元,比上年增加116.46万元,增长7.56%,主要原因:高职扩招增加支付县市教学点经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:未安排此项支出。
本年支出的具体构成:基本支出1646.33万元,占99.40%;项目支出10.00万元,占0.60%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数398.87万元,决算数412.33万元,完成年初预算的103.37%。其中:
(一)教育支出(类)年初预算数241.72万元,决算数231.93万元,完成年初预算的95.95%。预决算差异主要原因:部分支出后退回资金未清理。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数131.41万元,决算数154.66万元,完成年初预算的117.69%。预决算差异主要原因:追加增人增资及退休人员职业年金经费。
(三)住房保障支出(类)年初预算数25.74万元,决算数25.74万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.33万元,其中:
(一)工资福利支出305.93万元,比上年减少61.58万元,下降16.76%,主要原因:在编人员数量减少。
(二)商品和服务支出12.83万元,比上年减少5.60万元,下降30.39%,主要原因:在编人员数量减少。
(三)对个人和家庭补助支出80.16万元,比上年增加29.21万元,增长57.33%,主要原因:退休人员数量增加,追加职业年金经费。
(四)资本性支出3.41万元,比上年增加3.41万元,主要原因:部分商品和服务支出调剂为资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数比上年增加0.00万元,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排支出。决算数与上年持平,主要原因:本年与上年均未安排支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未安排支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排支出。决算数与上年持平,主要原因:本年与上年均未安排支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的100%,主要原因:未安排支出。决算数与上年持平,主要原因:本年与上年均未安排支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的100%,主要原因:未安排支出。决算数与上年持平,主要原因:本年与上年均未安排支出。全年国内公务接待0.00批,累计接待0人次,主要是:未安排支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额17.71万元,其中:政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0.44万元、政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额17.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.71万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金10万元,占项目支出总额的100%,项目评价结果为“优”。
组织对1个项目开展了部门评价,具体是:2023年宜春开放大学校园安全经费。涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项科学合理,项目资金专款专用,完成了项目规划的各项工作,基本达到了项目预算所设立的主要目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出412.33万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,本部门2023年度基本完成了预算规划的各项工作,达到了预算所设立的主要目标。2023年度预算编制及执行符合预算及相关法律法规,会计核算符合有关会计制度规定,建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度,无截留、隐匿、挤占、挪用情况。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1.自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,涉及资金10万元,占项目支出总额的100%,自评工作做到全覆盖率达到。
2.综合评价结论
各项指标按照年初计划项目有序进行,经费执行数控制在年度预算规模之内的,保障了校园教育教学的有序进行,综合评价结果为优。
3.绩效目标完成情况总体分析
从成本指标来看,校园经费支出均按合同协议支付,从产出指标来看,安保人员配置、校园维护等指标均达到预期目标,从效益指标来看,校园门口停车问题还有待改善,从满意度指标来看,学员及教职工满意度都达到95%以上。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
社会效益指标中,校园门口停放车辆有序性不足,主要原因是周边学校较多,路面较窄,集中放学期间车辆拥挤。我校将加强交通疏导,提高社会效益。
5.绩效自评结果应用和公开情况
按照要求,我校高度重视,成立了绩效评价小组。绩效评价小组经过多次会议,反复推敲,建立了适合我校实际情况的绩效评价指标体系,并赋予相应的权重与分值,同时将绩效自评结果在学校网站上进行公开,广泛接受社会监督。
本部门“2023年宜春开放大学校园安全经费” 项目支出绩效自评结果如下:
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
(一) 事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度宜春开放大学部门评价报告.docx2023年度宜春开放大学绩效自评总报告.docx